| Избори за Европейски Парламент 20.05.2007г. |
| Листа | гласове | -%В | -%И | М | коеф | Д1 | Д2 | глас. 2005 | | ГЕРБ | 419976 | 21.67 | 6.77 | 5 | 4.65 | 4 | 56 | | | ПЕС-БСП и ДСХ | 414785 | 21.41 | 6.69 | 5 | 4.60 | 4 | 56 | 1129196 | | Движение за Права и Свободи | 392650 | 20.26 | 6.33 | 4 | 4.35 | 4 | 52 | 467400 | | Атака | 275227 | 14.20 | 4.44 | 3 | 3.05 | 3 | 37 | 296848 | | НДСВ | 121386 | 6.26 | 1.96 | 1 | 1.34 | 1 | 16 | 725314 | | Съюз на Демократичните Сили | 91871 | 4.74 | 1.48 | | 1.02 | 1 | 12 | 280323 | | Демократи за Силна България | 84350 | 4.35 | 1.36 | | 0.93 | 1 | 11 | 234788 | | Коалиция на Българските Социалдемократи | 37644 | 1.94 | 0.61 | | 0.42 | | | Земеделски Народен Съюз | 29753 | 1.54 | 0.48 | | 0.33 | | | Комунистическа Партия на България | 18988 | 0.98 | 0.31 | | 0.21 | | | Съюз на Свободните Демократи | 14392 | 0.74 | 0.23 | | 0.16 | | | Зелена партия | 9976 | 0.51 | 0.16 | | 0.11 | | | Граждански Съюз за Нова България | 9400 | 0.49 | 0.15 | | 0.10 | | | Ред, Законност и Справеливост | 9153 | 0.47 | 0.15 | | 0.10 | | | Независим - Мария Стоянова Серкеджиева | 5323 | 0.27 | 0.09 | | 0.06 | | | Независим - Никола Петков Иванов | 2782 | 0.14 | 0.04 | | 0.03 | | | | | Валидни гласове | 1937657 | 100.00 | 31.25 | 18 | | 18 | 240 | 3648177 | | Гласове избиращи депутати | 1624025 | 83.81 | 26.19 | 18 | | 16 | 217 | 3323137 | | Бариера | 107648 | 5.56 | 1.74 | | | Цена на мандат | 90224 | 4.56 | 1.46 | | | Безмислени гласове | 313632 | 16.19 | 5.06 | | | 2 | 23 | 325040 | | Управляваща Коалция | 928821 | 47.94 | 14.98 | 10 | | 9 | 124 | 2321910 |
|
| Легенда | | -%В | Процент Валидни гласове | | -%И | Процент от Избиратели на база 6200000 | | М | Мандати | | коеф | Получени гласове разделени на Цена на мандат | | Д1 | Мандати по системата D`ONT - 18 | | Д2 | Мандати по системата D`ONT - 240 |
Изводи: 1.Смяната на изборната система отнема по 1 мандат от СДС и ДСБ, които отиват в в ГЕРБ и ПЕС. 2.Гласовете на БСП намаляват 2.73 пъти, на НДСВ 5.98 пъти.
|
| Район | Валидни | - | Гласопод. | - | Отклонение +/- | | София | 231291 | 11.96 | 1066629 | 15.95 | -3.99 | | | | Бургас | 130594 | 6.75 | 355779 | 5.32 | 1.37 | | Варна | 129787 | 6.71 | 395058 | 5.91 | 0.78 | | София-23 | 91966 | 4.76 | 367246 | 5.49 | -0.73 | | Благоевград | 89752 | 4.64 | 284699 | 4.26 | 0.38 | | Стара Загора | 86328 | 4.47 | 308443 | 4.61 | -0.14 | | Пловдив-Област | 83894 | 4.34 | 306966 | 4.59 | -0.25 | | Хасково | 78217 | 4.05 | 233729 | 3.50 | 0.55 | | Пловдив | 73596 | 3.81 | 304174 | 4.55 | -0.74 | | София-24 | 73161 | 3.78 | 340026 | 5.09 | -1.31 | | Плевен | 70521 | 3.65 | 269472 | 4.03 | -0.38 | | Шумен | 70100 | 3.63 | 171369 | 2.56 | 1.07 | | Русе | 69829 | 3.61 | 225716 | 3.38 | 0.23 | | Кърджали | 68108 | 3.52 | 149054 | 2.23 | 1.29 | | София-25 | 66164 | 3.42 | 359357 | 5.37 | -1.95 | | Велико Търново | 65528 | 3.39 | 234962 | 3.51 | -0.12 | | Пазарджик | 63604 | 3.29 | 253830 | 3.80 | -0.51 | | Добрич | 62132 | 3.21 | 179399 | 2.68 | 0.53 | | Силистра | 57063 | 2.95 | 118387 | 1.77 | 1.18 | | Разград | 54813 | 2.84 | 119363 | 1.79 | 1.05 | | Търговище | 51539 | 2.67 | 119892 | 1.79 | 0.88 | | София-Област | 50477 | 2.61 | 215437 | 3.22 | -0.61 | | Враца | 43289 | 2.24 | 181807 | 2.72 | -0.48 | | Сливен | 42675 | 2.21 | 181119 | 2.71 | -0.50 | | Ловеч | 37259 | 1.93 | 136048 | 2.03 | -0.10 | | Ямбол | 37055 | 1.92 | 128831 | 1.93 | -0.01 | | Монтана | 32812 | 1.70 | 144094 | 2.15 | -0.45 | | Габрово | 32129 | 1.66 | 120630 | 1.80 | -0.14 | | Кюстендил | 31796 | 1.64 | 136524 | 2.04 | -0.40 | | Смолян | 30934 | 1.60 | 113615 | 1.70 | -0.10 | | Видин | 31446 | 1.63 | 106280 | 1.59 | 0.04 | | Перник | 26858 | 1.39 | 125308 | 1.87 | -0.48 |
|
| Чужбина | гласове | -% | | ГЕРБ |
823 | 19.46 | | ПЕС-БСП и ДСХ |
677 | 16.01 | | Движение за Права и Свободи |
669 | 15.82 | | НДСВ |
524 | 12.39 | | Демократи за Силна България |
463 | 10.95 | | Атака |
371 | 8.77 | | Съюз на Демократичните Сили |
365 | 8.63 | | Коалиция на Българските Социалдемократи |
80 | 1.89 | | Зелена партия |
66 | 1.56 | | Комунистическа Партия на България |
55 | 1.30 | | Съюз на Свободните Демократи |
37 | 0.87 | | Независим - Мария Стоянова Серкеджиева |
31 | 0.73 | | Ред, Законност и Справеливост |
24 | 0.57 | | Граждански Съюз за Нова България |
22 | 0.52 | | Земеделски Народен Съюз |
15 | 0.35 | | Независим - Никола Петков Иванов |
7 | 0.17 |
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 28 May 2007