РЕЗУЛТАТИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 25.06.2005г. Кюстендил 5 мандата Секции 291 |
Листа | Глас. | %избир. | %глас. | %вал. | секции | мандати | D'ONT | 3. "Коалиция за България" | 27685 | 20.47 | 40.74 | 42.39 | 291 | 3 | 3 | 6. Национално движение Симеон Втори | 16955 | 12.54 | 24.95 | 25.96 | 287 | 2 | 2 | 19.Обединени демократични сили | 4844 | 3.58 | 7.13 | 7.42 | 272 | 8. Демократи за силна България | 3762 | 2.78 | 5.54 | 5.76 | 258 | 14.Национално обединение "Атака" | 3065 | 2.27 | 4.51 | 4.69 | 228 | 12.Български Народен Съюз | 2818 | 2.08 | 4.15 | 4.32 | 273 | 13.Новото време | 2254 | 1.67 | 3.32 | 3.45 | 249 | 17.Движение за права и свободи | 978 | 0.72 | 1.44 | 1.50 | 213 | 11.Коалиция на розата | 677 | 0.50 | 1.00 | 1.04 | 197 | 10.Евророма | 339 | 0.25 | 0.50 | 0.52 | 96 | 15.Фед. на активното гражданско общество | 271 | 0.20 | 0.40 | 0.41 | 124 | 18.Българска християнска коалиция | 254 | 0.19 | 0.37 | 0.39 | 114 | 16.Обед. п-я на пенсионерите в България | 216 | 0.16 | 0.32 | 0.33 | 124 | 4. "Съюз на Нац. достойнство Гранит" | 211 | 0.16 | 0.31 | 0.32 | 116 | 2. "Движение напред България" | 205 | 0.15 | 0.30 | 0.31 | 126 | 9. "Да Живее България" | 198 | 0.15 | 0.29 | 0.30 | 112 | 5. "Камара на експертите" | 170 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 67 | 1. Федерация на свободния бизнес | 163 | 0.12 | 0.24 | 0.25 | 100 | 7. "Достойна България" | 117 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | 87 | 22."Роден край" | 57 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 52 | 20.Народняшка земед. п-я "Никола Петков" | 37 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 32 | 21.Партия на свободните демократи | 31 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 29 | Невалидни бюлетини | 2644 | 1.96 | 3.89 | Общо | 67951 | 50.25 | Негласували | 67277 | 49.75 | Избиратели по списък | 135228 | Брой в допълнителни списъци | 1286 | 0.95 | 1.89 |
|
|
Бобов дол | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 1783 | 41.44 | 25 | Национално движение Симеон Втори | 1283 | 29.82 | 25 | Обединени демократични сили | 284 | 6.60 | 25 | Национално обединение Атака | 230 | 5.35 | 20 | Новото време | 162 | 3.76 | 22 | Български Народен Съюз | 142 | 3.30 | 24 | Демократи за силна България | 110 | 2.56 | 21 | Движение за права и свободи | 74 | 1.72 | 20 | Коалиция на розата | 44 | 1.02 | 14 | Евророма | 41 | 0.95 | 9 | Фед. на активното гражданско обще | 33 | 0.77 | 13 | Българска християнска коалиция | 20 | 0.46 | 11 | Движение напред България | 16 | 0.37 | 11 | Да Живей България | 15 | 0.35 | 9 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 14 | 0.33 | 8 | Федерация на свободния бизнес | 14 | 0.33 | 8 | СНД Гранит | 13 | 0.30 | 10 | Роден край | 9 | 0.21 | 7 | Достойна България | 7 | 0.16 | 4 | Камара на експертите | 6 | 0.14 | 4 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 2 | 0.05 | 2 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.02 | 1 |
|
Бобошево | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 616 | 44.09 | 11 | Национално движение Симеон Втори | 351 | 25.13 | 11 | Обединени демократични сили | 102 | 7.30 | 10 | Национално обединение Атака | 65 | 4.65 | 6 | Новото време | 65 | 4.65 | 5 | Български Народен Съюз | 48 | 3.44 | 10 | Коалиция на розата | 42 | 3.01 | 11 | Движение за права и свободи | 35 | 2.51 | 3 | Демократи за силна България | 34 | 2.43 | 8 | Камара на експертите | 8 | 0.57 | 4 | Движение напред България | 5 | 0.36 | 4 | Да Живей България | 4 | 0.29 | 4 | Достойна България | 4 | 0.29 | 4 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 4 | 0.29 | 3 | Федерация на свободния бизнес | 4 | 0.29 | 3 | СНД Гранит | 3 | 0.21 | 3 | Фед. на активното гражданско обще | 2 | 0.14 | 2 | Евророма | 2 | 0.14 | 2 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 1 | 0.07 | 1 | Роден край | 1 | 0.07 | 1 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.07 | 1 |
|
Дупница | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 8096 | 41.62 | 73 | Национално движение Симеон Втори | 5069 | 26.06 | 73 | Демократи за силна България | 1478 | 7.60 | 70 | Обединени демократични сили | 1441 | 7.41 | 68 | Български Народен Съюз | 824 | 4.24 | 70 | Новото време | 749 | 3.85 | 71 | Национално обединение Атака | 736 | 3.78 | 70 | Движение за права и свободи | 224 | 1.15 | 58 | Коалиция на розата | 217 | 1.12 | 61 | Фед. на активното гражданско обще | 120 | 0.62 | 43 | Българска християнска коалиция | 101 | 0.52 | 42 | Евророма | 93 | 0.48 | 29 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 64 | 0.33 | 38 | Движение напред България | 63 | 0.32 | 37 | Федерация на свободния бизнес | 39 | 0.20 | 22 | Да Живей България | 35 | 0.18 | 28 | Достойна България | 28 | 0.14 | 23 | СНД Гранит | 21 | 0.11 | 18 | Камара на експертите | 21 | 0.11 | 16 | Роден край | 15 | 0.08 | 14 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 10 | 0.05 | 9 | Партия на свободните демократи | 9 | 0.05 | 9 |
|
Кочериново | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 1030 | 45.47 | 16 | Национално движение Симеон Втори | 449 | 19.82 | 16 | Обединени демократични сили | 339 | 14.97 | 16 | Демократи за силна България | 102 | 4.50 | 12 | Новото време | 64 | 2.83 | 12 | Национално обединение Атака | 62 | 2.74 | 11 | Български Народен Съюз | 49 | 2.16 | 13 | Българска християнска коалиция | 39 | 1.72 | 7 | Коалиция на розата | 25 | 1.10 | 10 | Движение за права и свободи | 19 | 0.84 | 9 | Евророма | 19 | 0.84 | 7 | Фед. на активното гражданско обще | 15 | 0.66 | 10 | Движение напред България | 14 | 0.62 | 10 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 9 | 0.40 | 7 | СНД Гранит | 9 | 0.40 | 6 | Достойна България | 5 | 0.22 | 4 | Да Живей България | 5 | 0.22 | 4 | Федерация на свободния бизнес | 4 | 0.18 | 4 | Камара на експертите | 3 | 0.13 | 3 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 2 | 0.09 | 2 | Роден край | 2 | 0.09 | 2 |
|
Кюстендил | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 12790 | 41.12 | 118 | Национално движение Симеон Втори | 8312 | 26.72 | 116 | Обединени демократични сили | 2289 | 7.36 | 113 | Национално обединение Атака | 1762 | 5.66 | 92 | Демократи за силна България | 1651 | 5.31 | 108 | Български Народен Съюз | 1458 | 4.69 | 115 | Новото време | 1061 | 3.41 | 105 | Движение за права и свободи | 453 | 1.46 | 93 | Коалиция на розата | 295 | 0.95 | 81 | Евророма | 160 | 0.51 | 34 | СНД Гранит | 139 | 0.45 | 64 | Камара на експертите | 117 | 0.38 | 27 | Да Живей България | 102 | 0.33 | 50 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 93 | 0.30 | 53 | Българска християнска коалиция | 87 | 0.28 | 48 | Движение напред България | 86 | 0.28 | 50 | Федерация на свободния бизнес | 78 | 0.25 | 47 | Фед. на активното гражданско обще | 59 | 0.19 | 40 | Достойна България | 57 | 0.18 | 42 | Роден край | 23 | 0.07 | 21 | Партия на свободните демократи | 16 | 0.05 | 14 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 16 | 0.05 | 12 |
|
Невестино | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 1075 | 59.86 | 20 | Национално движение Симеон Втори | 300 | 16.70 | 20 | Обединени демократични сили | 102 | 5.68 | 16 | Демократи за силна България | 81 | 4.51 | 17 | Български Народен Съюз | 70 | 3.90 | 16 | Движение за права и свободи | 40 | 2.23 | 11 | Новото време | 35 | 1.95 | 15 | Национално обединение Атака | 28 | 1.56 | 11 | Да Живей България | 12 | 0.67 | 7 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 10 | 0.56 | 5 | Евророма | 6 | 0.33 | 6 | Коалиция на розата | 6 | 0.33 | 6 | Камара на експертите | 6 | 0.33 | 5 | Федерация на свободния бизнес | 6 | 0.33 | 5 | СНД Гранит | 6 | 0.33 | 4 | Движение напред България | 4 | 0.22 | 3 | Достойна България | 2 | 0.11 | 2 | Българска християнска коалиция | 2 | 0.11 | 2 | Фед. на активното гражданско обще | 2 | 0.11 | 2 | Роден край | 1 | 0.06 | 1 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 1 | 0.06 | 1 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.06 | 1 |
|
Рила | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 733 | 51.77 | 8 | Национално движение Симеон Втори | 262 | 18.50 | 8 | Обединени демократични сили | 91 | 6.43 | 8 | Национално обединение Атака | 90 | 6.36 | 6 | Демократи за силна България | 66 | 4.66 | 8 | Български Народен Съюз | 55 | 3.88 | 7 | Новото време | 45 | 3.18 | 6 | Фед. на активното гражданско обще | 12 | 0.85 | 7 | Коалиция на розата | 12 | 0.85 | 5 | СНД Гранит | 11 | 0.78 | 5 | Движение напред България | 8 | 0.56 | 4 | Федерация на свободния бизнес | 5 | 0.35 | 4 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 5 | 0.35 | 3 | Движение за права и свободи | 4 | 0.28 | 4 | Достойна България | 4 | 0.28 | 2 | Камара на експертите | 3 | 0.21 | 3 | Евророма | 3 | 0.21 | 2 | Да Живей България | 2 | 0.14 | 2 | Роден край | 2 | 0.14 | 2 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.07 | 1 | Българска християнска коалиция | 1 | 0.07 | 1 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 1 | 0.07 | 1 |
|
Сапарева баня | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 1154 | 39.11 | 9 | Национално движение Симеон Втори | 860 | 29.14 | 9 | Демократи за силна България | 225 | 7.62 | 8 | Обединени демократични сили | 173 | 5.86 | 9 | Български Народен Съюз | 139 | 4.71 | 9 | Движение за права и свободи | 97 | 3.29 | 9 | Национално обединение Атака | 82 | 2.78 | 9 | Новото време | 67 | 2.27 | 9 | Фед. на активното гражданско обще | 27 | 0.91 | 6 | Да Живей България | 23 | 0.78 | 8 | Коалиция на розата | 23 | 0.78 | 7 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 16 | 0.54 | 6 | Евророма | 14 | 0.47 | 6 | Достойна България | 10 | 0.34 | 6 | Федерация на свободния бизнес | 10 | 0.34 | 5 | Движение напред България | 7 | 0.24 | 5 | СНД Гранит | 6 | 0.20 | 3 | Камара на експертите | 5 | 0.17 | 4 | Роден край | 4 | 0.14 | 4 | Българска християнска коалиция | 4 | 0.14 | 3 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 3 | 0.10 | 3 | Партия на свободните демократи | 2 | 0.07 | 2 |
|
Трекляно | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 408 | 65.59 | 11 | Национално движение Симеон Втори | 69 | 11.09 | 9 | Български Народен Съюз | 33 | 5.31 | 9 | Движение за права и свободи | 32 | 5.14 | 6 | Обединени демократични сили | 23 | 3.70 | 7 | Демократи за силна България | 15 | 2.41 | 6 | Коалиция на розата | 13 | 2.09 | 2 | Национално обединение Атака | 10 | 1.61 | 3 | Новото време | 6 | 0.96 | 4 | СНД Гранит | 3 | 0.48 | 3 | Федерация на свободния бизнес | 3 | 0.48 | 2 | Движение напред България | 2 | 0.32 | 2 | Фед. на активното гражданско обще | 1 | 0.16 | 1 | Камара на експертите | 1 | 0.16 | 1 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 1 | 0.16 | 1 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 1 | 0.16 | 1 | Евророма | 1 | 0.16 | 1 |
|
|
Обл. Кюсендил градове | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 17528 | 39.01 | 138 | Национално движение Симеон Втори | 12507 | 27.84 | 137 | Обединени демократични сили | 3592 | 7.99 | 134 | Демократи за силна България | 2744 | 6.11 | 134 | Национално обединение Атака | 2350 | 5.23 | 129 | Новото време | 1751 | 3.90 | 134 | Български Народен Съюз | 1718 | 3.82 | 134 | Движение за права и свободи | 706 | 1.57 | 118 | Коалиция на розата | 505 | 1.12 | 122 | Евророма | 249 | 0.55 | 58 | Българска християнска коалиция | 184 | 0.41 | 86 | Фед. на активното гражданско обще | 174 | 0.39 | 80 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 136 | 0.30 | 77 | Движение напред България | 131 | 0.29 | 72 | Да Живей България | 131 | 0.29 | 68 | СНД Гранит | 131 | 0.29 | 63 | Камара на експертите | 126 | 0.28 | 31 | Федерация на свободния бизнес | 112 | 0.25 | 66 | Достойна България | 68 | 0.15 | 48 | Роден край | 41 | 0.09 | 36 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 25 | 0.06 | 20 | Партия на свободните демократи | 23 | 0.05 | 21 |
|
Обл. Кюстендил села | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 10157 | 49.85 | 153 | Национално движение Симеон Втори | 4448 | 21.83 | 150 | Обединени демократични сили | 1252 | 6.14 | 138 | Български Народен Съюз | 1100 | 5.40 | 139 | Демократи за силна България | 1018 | 5.00 | 124 | Национално обединение Атака | 715 | 3.51 | 99 | Новото време | 503 | 2.47 | 115 | Движение за права и свободи | 272 | 1.33 | 95 | Коалиция на розата | 172 | 0.84 | 75 | Фед. на активното гражданско обще | 97 | 0.48 | 44 | Евророма | 90 | 0.44 | 38 | СНД Гранит | 80 | 0.39 | 53 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 80 | 0.39 | 47 | Движение напред България | 74 | 0.36 | 54 | Българска християнска коалиция | 70 | 0.34 | 28 | Да Живей България | 67 | 0.33 | 44 | Федерация на свободния бизнес | 51 | 0.25 | 34 | Достойна България | 49 | 0.24 | 39 | Камара на експертите | 44 | 0.22 | 36 | Роден край | 16 | 0.08 | 16 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 12 | 0.06 | 12 | Партия на свободните демократи | 8 | 0.04 | 8 |
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005