РЕЗУЛТАТИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 25.06.2005г. Враца 7 мандата Секции 313 |
Листа | Глас. | %избир. | %глас. | %вал. | секции | манд. | D'ONT | 3. "Коалиция за България" | 38996 | 21.29 | 40.30 | 41.52 | 311 | 5 | 5 | 6. Национално движение Симеон Втори | 19679 | 10.75 | 20.34 | 20.95 | 311 | 2 | 2 | 14.Национално обединение "Атака" | 6808 | 3.72 | 7.04 | 7.25 | 288 | 19.Обединени демократични сили | 6771 | 3.70 | 7.00 | 7.21 | 306 | 12.Български Народен Съюз | 6515 | 3.56 | 6.73 | 6.94 | 308 | 8. Демократи за силна България | 3685 | 2.01 | 3.81 | 3.92 | 300 | 10.Евророма | 2421 | 1.32 | 2.50 | 2.58 | 244 | 13.Новото време | 2346 | 1.28 | 2.42 | 2.50 | 286 | 15.Фед. на активното гражданско общество | 1509 | 0.82 | 1.56 | 1.61 | 256 | 17.Движение за права и свободи | 1213 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 235 | 11.Коалиция на розата | 1177 | 0.64 | 1.22 | 1.25 | 263 | 2. "Движение напред България" | 972 | 0.53 | 1.00 | 1.03 | 230 | 18.Българска християнска коалиция | 347 | 0.19 | 0.36 | 0.37 | 142 | 16.Обед. п-я на пенсионерите в България | 331 | 0.18 | 0.34 | 0.35 | 163 | 9. "Да Живее България" | 261 | 0.14 | 0.27 | 0.28 | 155 | 7. "Достойна България" | 249 | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 152 | 1. Федерация на свободния бизнес | 186 | 0.10 | 0.19 | 0.20 | 122 | 4. "Съюз на Нац. достойнство Гранит" | 158 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 157 | 5. "Камара на експертите" | 93 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 76 | 22."Роден край" | 89 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 74 | 20.Народняшка земед. п-я "Никола Петков" | 77 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 56 | 21.Партия на свободните демократи | 39 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 32 | Невалидни бюлетини | 2836 | 1.55 | 2.93 | Общо | 96758 | 52.83 | Негласували | 86387 | 47.17 | Избиратели по списък | 183145 | Брой в допълнителни списъци | 1480 | 0.81 | 1.53 |
|
|
Борован | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 1577 | 45.46 | 10 | Национално движение Симеон Втори | 848 | 24.45 | 10 | Български Народен Съюз | 295 | 8.50 | 10 | Евророма | 153 | 4.41 | 10 | Фед. на активното гражданско обще | 134 | 3.86 | 10 | Национално обединение Атака | 125 | 3.60 | 9 | Обединени демократични сили | 88 | 2.54 | 10 | Демократи за силна България | 71 | 2.05 | 10 | Коалиция на розата | 61 | 1.76 | 10 | Движение напред България | 26 | 0.75 | 10 | Новото време | 22 | 0.63 | 8 | Движение за права и свободи | 21 | 0.61 | 9 | Да Живей България | 9 | 0.26 | 7 | Достойна България | 9 | 0.26 | 6 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 8 | 0.23 | 4 | Българска християнска коалиция | 7 | 0.20 | 5 | Камара на експертите | 5 | 0.14 | 3 | СНД Гранит | 4 | 0.12 | 4 | Федерация на свободния бизнес | 3 | 0.09 | 3 | Роден край | 2 | 0.06 | 2 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.03 | 1 |
|
Бяла Слатина | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 4840 | 39.14 | 40 | Национално движение Симеон Втори | 2696 | 21.80 | 40 | Обединени демократични сили | 1296 | 10.48 | 39 | Национално обединение Атака | 819 | 6.62 | 35 | Евророма | 780 | 6.31 | 33 | Български Народен Съюз | 462 | 3.74 | 39 | Фед. на активното гражданско обще | 423 | 3.42 | 33 | Демократи за силна България | 289 | 2.34 | 38 | Движение за права и свободи | 166 | 1.34 | 32 | Движение напред България | 151 | 1.22 | 36 | Новото време | 125 | 1.01 | 34 | Коалиция на розата | 97 | 0.78 | 32 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 77 | 0.62 | 28 | Да Живей България | 32 | 0.26 | 21 | Достойна България | 23 | 0.19 | 17 | СНД Гранит | 21 | 0.17 | 12 | Българска християнска коалиция | 18 | 0.15 | 13 | Федерация на свободния бизнес | 16 | 0.13 | 12 | Камара на експертите | 13 | 0.11 | 11 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 12 | 0.10 | 8 | Роден край | 7 | 0.06 | 6 | Партия на свободните демократи | 3 | 0.02 | 3 |
|
Враца | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 12646 | 36.26 | 108 | Национално движение Симеон Втори | 8470 | 24.29 | 108 | Национално обединение Атака | 2713 | 7.78 | 106 | Български Народен Съюз | 2425 | 6.95 | 107 | Обединени демократични сили | 2390 | 6.85 | 108 | Демократи за силна България | 1992 | 5.71 | 106 | Новото време | 1176 | 3.37 | 102 | Евророма | 714 | 2.05 | 93 | Фед. на активното гражданско обще | 464 | 1.33 | 99 | Движение напред България | 424 | 1.22 | 95 | Коалиция на розата | 400 | 1.15 | 97 | Движение за права и свободи | 377 | 1.08 | 87 | Българска християнска коалиция | 119 | 0.34 | 49 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 108 | 0.31 | 56 | Достойна България | 105 | 0.30 | 60 | Федерация на свободния бизнес | 105 | 0.30 | 60 | Да Живей България | 78 | 0.22 | 51 | СНД Гранит | 51 | 0.15 | 42 | Роден край | 39 | 0.11 | 30 | Камара на експертите | 33 | 0.09 | 29 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 31 | 0.09 | 21 | Партия на свободните демократи | 15 | 0.04 | 12 |
|
Козлудуй | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 3805 | 40.36 | 27 | Национално движение Симеон Втори | 1938 | 20.56 | 27 | Национално обединение Атака | 1184 | 12.56 | 26 | Обединени демократични сили | 703 | 7.46 | 27 | Български Народен Съюз | 551 | 5.84 | 27 | Движение за права и свободи | 320 | 3.39 | 26 | Демократи за силна България | 299 | 3.17 | 26 | Новото време | 159 | 1.69 | 25 | Евророма | 144 | 1.53 | 17 | Коалиция на розата | 67 | 0.71 | 24 | Фед. на активното гражданско обще | 61 | 0.65 | 16 | Българска християнска коалиция | 46 | 0.49 | 17 | Движение напред България | 38 | 0.40 | 16 | Да Живей България | 24 | 0.25 | 13 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 23 | 0.24 | 15 | Достойна България | 23 | 0.24 | 13 | СНД Гранит | 15 | 0.16 | 10 | Федерация на свободния бизнес | 8 | 0.08 | 8 | Роден край | 7 | 0.07 | 7 | Камара на експертите | 6 | 0.06 | 6 | Партия на свободните демократи | 4 | 0.04 | 4 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 3 | 0.03 | 3 |
|
Криводол | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 3372 | 60.02 | 18 | Национално движение Симеон Втори | 860 | 15.31 | 18 | Български Народен Съюз | 321 | 5.71 | 18 | Евророма | 170 | 3.03 | 17 | Обединени демократични сили | 165 | 2.94 | 18 | Демократи за силна България | 162 | 2.88 | 18 | Национално обединение Атака | 149 | 2.65 | 16 | Движение напред България | 70 | 1.25 | 13 | Коалиция на розата | 69 | 1.23 | 14 | Новото време | 47 | 0.84 | 17 | Движение за права и свободи | 44 | 0.78 | 14 | Българска християнска коалиция | 42 | 0.75 | 9 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 36 | 0.64 | 13 | Фед. на активното гражданско обще | 30 | 0.53 | 14 | СНД Гранит | 18 | 0.32 | 10 | Достойна България | 18 | 0.32 | 9 | Да Живей България | 15 | 0.27 | 9 | Камара на експертите | 10 | 0.18 | 8 | Федерация на свободния бизнес | 9 | 0.16 | 5 | Роден край | 5 | 0.09 | 5 | Партия на свободните демократи | 3 | 0.05 | 3 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 3 | 0.05 | 3 |
|
Мездра | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 4730 | 42.65 | 44 | Национално движение Симеон Втори | 1582 | 14.26 | 44 | Български Народен Съюз | 1324 | 11.94 | 43 | Обединени демократични сили | 1088 | 9.81 | 43 | Национално обединение Атака | 846 | 7.63 | 38 | Демократи за силна България | 349 | 3.15 | 41 | Коалиция на розата | 277 | 2.50 | 37 | Новото време | 261 | 2.35 | 40 | Евророма | 163 | 1.47 | 34 | Фед. на активното гражданско обще | 146 | 1.32 | 32 | Движение за права и свободи | 71 | 0.64 | 24 | Българска християнска коалиция | 56 | 0.50 | 20 | Движение напред България | 44 | 0.40 | 27 | Да Живей България | 40 | 0.36 | 23 | Достойна България | 20 | 0.18 | 17 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 19 | 0.17 | 14 | Федерация на свободния бизнес | 18 | 0.16 | 13 | СНД Гранит | 16 | 0.14 | 13 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 13 | 0.12 | 9 | Роден край | 12 | 0.11 | 11 | Камара на експертите | 9 | 0.08 | 7 | Партия на свободните демократи | 7 | 0.06 | 5 |
|
Мизия | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 2011 | 50.83 | 12 | Национално движение Симеон Втори | 975 | 24.65 | 12 | Национално обединение Атака | 269 | 6.80 | 11 | Обединени демократични сили | 195 | 4.93 | 11 | Български Народен Съюз | 145 | 3.67 | 12 | Демократи за силна България | 122 | 3.08 | 12 | Новото време | 42 | 1.06 | 12 | Евророма | 36 | 0.91 | 8 | Коалиция на розата | 35 | 0.88 | 11 | Фед. на активното гражданско обще | 31 | 0.78 | 10 | Достойна България | 21 | 0.53 | 9 | Да Живей България | 18 | 0.46 | 9 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 13 | 0.33 | 7 | Движение напред България | 9 | 0.23 | 5 | СНД Гранит | 7 | 0.18 | 4 | Федерация на свободния бизнес | 6 | 0.15 | 5 | Движение за права и свободи | 6 | 0.15 | 4 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 6 | 0.15 | 4 | Камара на експертите | 5 | 0.13 | 4 | Българска християнска коалиция | 3 | 0.08 | 3 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.03 | 1 |
|
Оряхово | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 3115 | 48.86 | 25 | Национално движение Симеон Втори | 1314 | 20.61 | 25 | Национално обединение Атака | 435 | 6.82 | 23 | Български Народен Съюз | 383 | 6.01 | 25 | Обединени демократични сили | 275 | 4.31 | 23 | Демократи за силна България | 188 | 2.95 | 24 | Движение за права и свободи | 104 | 1.63 | 18 | Коалиция на розата | 94 | 1.47 | 19 | Новото време | 91 | 1.43 | 23 | Евророма | 89 | 1.40 | 14 | Движение напред България | 72 | 1.13 | 16 | Фед. на активното гражданско обще | 61 | 0.96 | 20 | Българска християнска коалиция | 40 | 0.63 | 17 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 31 | 0.49 | 13 | Да Живей България | 27 | 0.42 | 12 | Достойна България | 15 | 0.24 | 11 | СНД Гранит | 12 | 0.19 | 10 | Федерация на свободния бизнес | 9 | 0.14 | 7 | Камара на експертите | 9 | 0.14 | 6 | Роден край | 7 | 0.11 | 6 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 3 | 0.05 | 3 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.02 | 1 |
|
Роман | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 1465 | 39.10 | 16 | Национално движение Симеон Втори | 628 | 16.76 | 17 | Български Народен Съюз | 402 | 10.73 | 17 | Новото време | 396 | 10.57 | 16 | Обединени демократични сили | 323 | 8.62 | 16 | Движение напред България | 125 | 3.34 | 8 | Национално обединение Атака | 107 | 2.86 | 14 | Демократи за силна България | 96 | 2.56 | 15 | Движение за права и свободи | 39 | 1.04 | 11 | Коалиция на розата | 38 | 1.01 | 10 | Евророма | 35 | 0.93 | 10 | Фед. на активното гражданско обще | 34 | 0.91 | 13 | Българска християнска коалиция | 13 | 0.35 | 7 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 9 | 0.24 | 7 | Федерация на свободния бизнес | 8 | 0.21 | 6 | Роден край | 6 | 0.16 | 5 | Достойна България | 6 | 0.16 | 5 | СНД Гранит | 6 | 0.16 | 3 | Да Живей България | 5 | 0.13 | 5 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 3 | 0.08 | 3 | Камара на експертите | 2 | 0.05 | 2 | Партия на свободните демократи | 1 | 0.03 | 1 |
|
Хайредин | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 1435 | 47.88 | 12 | Национално движение Симеон Втори | 368 | 12.28 | 11 | Обединени демократични сили | 248 | 8.27 | 12 | Български Народен Съюз | 207 | 6.91 | 11 | Национално обединение Атака | 161 | 5.37 | 11 | Евророма | 137 | 4.57 | 9 | Фед. на активното гражданско обще | 125 | 4.17 | 10 | Демократи за силна България | 117 | 3.90 | 11 | Движение за права и свободи | 65 | 2.17 | 11 | Коалиция на розата | 39 | 1.30 | 10 | Новото време | 27 | 0.90 | 9 | Да Живей България | 13 | 0.43 | 6 | Движение напред България | 13 | 0.43 | 5 | Достойна България | 9 | 0.30 | 6 | СНД Гранит | 8 | 0.27 | 7 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 7 | 0.23 | 6 | Федерация на свободния бизнес | 4 | 0.13 | 4 | Роден край | 4 | 0.13 | 2 | Българска християнска коалиция | 3 | 0.10 | 3 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 3 | 0.10 | 2 | Партия на свободните демократи | 3 | 0.10 | 1 | Камара на експертите | 1 | 0.03 | 1 |
|
Обл. Враца градове | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 18233 | 34.93 | 155 | Национално движение Симеон Втори | 12504 | 23.95 | 155 | Национално обединение Атака | 4976 | 9.53 | 151 | Обединени демократични сили | 4266 | 8.17 | 151 | Български Народен Съюз | 3808 | 7.29 | 152 | Демократи за силна България | 2468 | 4.73 | 150 | Новото време | 1617 | 3.10 | 145 | Евророма | 882 | 1.69 | 121 | Коалиция на розата | 703 | 1.35 | 140 | Движение за права и свободи | 685 | 1.31 | 122 | Движение напред България | 542 | 1.04 | 128 | Фед. на активното гражданско обще | 517 | 0.99 | 125 | Българска християнска коалиция | 249 | 0.48 | 89 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 167 | 0.32 | 82 | Да Живей България | 137 | 0.26 | 78 | Федерация на свободния бизнес | 117 | 0.22 | 66 | Достойна България | 112 | 0.21 | 73 | СНД Гранит | 60 | 0.11 | 48 | Роден край | 54 | 0.10 | 44 | Камара на експертите | 47 | 0.09 | 37 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 41 | 0.08 | 28 | Партия на свободните демократи | 18 | 0.03 | 15 |
|
Обл. Враца села | глас. | % | секц. | Коалиция за България | 20763 | 49.77 | 158 | Национално движение Симеон Втори | 7175 | 17.20 | 157 | Български Народен Съюз | 2707 | 6.49 | 157 | Обединени демократични сили | 2505 | 6.00 | 156 | Национално обединение Атака | 1832 | 4.39 | 138 | Евророма | 1539 | 3.69 | 124 | Демократи за силна България | 1217 | 2.92 | 151 | Фед. на активното гражданско обще | 992 | 2.38 | 132 | Новото време | 729 | 1.75 | 141 | Движение за права и свободи | 528 | 1.27 | 114 | Коалиция на розата | 474 | 1.14 | 124 | Движение напред България | 430 | 1.03 | 103 | Обед.п-я на пенсионерите в Българ | 164 | 0.39 | 81 | Достойна България | 137 | 0.33 | 80 | Да Живей България | 124 | 0.30 | 78 | СНД Гранит | 98 | 0.23 | 67 | Българска християнска коалиция | 98 | 0.23 | 54 | Федерация на свободния бизнес | 69 | 0.17 | 57 | Камара на експертите | 46 | 0.11 | 40 | Нар. земед. п-я "Никола Петков | 36 | 0.09 | 28 | Роден край | 35 | 0.08 | 30 | Партия на свободните демократи | 21 | 0.05 | 17 |
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 24 Jul 2005