| ÈÍÄÅÊÑ ÈÇÁÎÐÈ 2005 | ÈÍÄÅÊÑ ËÈÑÒÈ ÈÇÁÎÐÈ 2005 | ÈÍÄÅÊÑ ÈÇÁÎÐÈ | MAIN INDEX |
| Åâðèêà Èâàí Èãîâ 01-07.05.2005ã. |
|---|
| ïàðòèÿ | % | % ãëàñ. | ìàíä. |
| ÁÑÏ | 21.8 | 39.07 | 94 |
| ÍÄÑÂ | 10.7 | 19.18 | 46 |
| ÎÄÑ | 10.9 | 19.53 | 47 |
| ÄÏÑ | 6.0 | 10.75 | 26 |
| ÄÑÁ | 4.1 | 7.35 | 17 |
| ÁÍÑ | 2.3 | 4.12 | 10 |
| Íå Ãëàñóâàùè | 44.9 |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 23 Jun 2005