Men 4x100m Relay Montreal 1976 - 31.07 |
Final | Time | Ath.1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 |
1. United States | 38.33s | Harvey Glance | John Jones | Millard Hampton | Steven Riddick |
2. East Germany | 38.66s | Manfred Kokot | Jorg Pfeifer | K. Dieter Kurrat | Alexander Thieme |
3. Soviet Union | 38.78s | Alexander Aksinin | Nikolai Kolesnikov | Yuriy Silov | Valeriy Borzov |
4. Poland | 38.83s | Andrzej Swierczynski | Marian Woronin | Bogdan Grzejszczak | Zenon Licznerski |
5. Cuba | 39.01s | Francisco Gomez | Alejandro Casanas | Hermes Ramirez | Silvio Leonard |
6. Italy | 39.08s | Vincenzo Guerini | Luciano Caravani | Luigi Benedetti | Pietro Mennea |
7. France | 39.16s | J. Claude Amoureux | Joseph Arame | Lucien Sainte-Rose | Dominique Chauvelot |
8. Canada | 39.47s | Hugh Spooner | Marvin Nash | Albin Dukowski | Hugh Fraser |
Heat 1 | Time | Ath.1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 |
1. United States | 38.51 | Harvey Glance | John Jones | Millard Hampton | Steven Riddick |
2. Cuba | 39.25s | Francisco Gomez | Alejandro Casanas | Hermes Ramirez | Silvio Leonard |
3. East Germany | 39.43s | Manfred Kokot | Jorg Pfeifer | K. Dieter Kurrat | Alexander Thieme |
4. Canada | 39.46s | Hugh Spooner | Marvin Nash | Albin Dukowski | Hugh Fraser |
5. Bermuda | 39.78s | Michael Sharpe | Dennis Trott | Calvin Dill | Gregory Simons |
6. Trinidad&T. | 39.88s | Anthony Husbands | Chris Brathwaite | Charles Joseph | Francis Adams |
7. Ivory Coast | 40.64s | Kraarsene Konan | Degnan Kablan | Gastom Kouadio | Meite Amadou |
8. Thailand | 40.68s | Anat Ratanapol | Suchart Jairsuraparp | Somsakdi Boontud | Sayan Paratanavong |
Heat 2 | Time | Ath.1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 |
1. Poland | 39.09s | Andrzej Swierczynski | Marian Woronin | Bogdan Grzejszczak | Zenon Licznerski |
2. France | 39.33s | J. Claude Amoureux | Joseph Arame | Lucien Sainte-Rose | Dominique Chauvelot |
3. Soviet Union | 39.36s | Alexander Aksinin | Nikolai Kolesnikov | Yuriy Silov | Valeriy Borzov |
4. Italy | 39.39s | Vincenzo Guerini | Luciano Caravani | Luigi Benedetti | Pietro Mennea |
5. West Germay | 39.58s | Klaus Ehl | Klaus-D Bieler | Dieter Steinmann | Reinhard Borchert |
6. Senegal | 40.37s | Christian Dorosario | Momar Ndao | Barka Sy | Adama Fall |
7. Bahamas | 40.53s | Danny Smith | Walter Callendah | Clive Sands | Leonard Jervis |
-.Spain | DSQ | Jose Luis Sanchez Paraiso | Luis Sarria | Francisco Garcia Lopez | Javier Martinez |
Heat 1 | Time | Ath.1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 |
1.United States | 38.76s | Harvey Glance | John Jones | Millard Hampton | Steven Riddick |
2.Italy | 39.35s | Vincenzo Guerini | Luciano Caravani | Luigi Benedetti | Pietro Mennea |
3.Poland | 39.41s | Andrzej Swierczynski | Marian Woronin | Bogdan Grzejszczak | Zenon Licznerski |
4.Bermuda | 39.90s | Michael Sharpe | Dennis Trott | Calvin Dill | Gregory Simons |
5.Spain | 39.93s | Jose Luis Sanchez Paraiso | Javier Martinez | Francisco Garcia Lopez | Luis Sarria |
6.Ivory Coast | 40.23s | Kraarsene Konan | Degnan Kablan | Gastom Kouadio | Meite Amadou |
7.Antigua | 41.84s | Calvin Greenaway | Paul Richards | Everton Cornelius | Elroy Turner |
Heat 2 | Time | Ath.1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 |
1.East Germany | 39.42s | Manfred Kokot | Jorg Pfeifer | K. Dieter Kurrat | Alexander Thieme |
2.West Germany | 39.63s | Klaus Ehl | Klaus-D Bieler | Dieter Steinmann | Reinhard Borchert |
3.Soviet Union | 39.98s | Alexander Aksinin | Nikolai Kolesnikov | Yuriy Silov | Valeriy Borzov |
4.Senegal | 40.40s | Christian Dorosario | Momar Ndao | Barka Sy | Adama Fall |
5.Thailand | 40.53s | Anat Ratanapol | Suchart Jairsuraparp | Somsakdi Boontud | Sayan Paratanavong |
6.Kuwait | 41.61s | Abdulaziz Abdulkareem | Abdulkareem Alawad | Ibraheem Alrabee"Ah | Abdlatef Abbas Hashem |
7.Saudia Arabia | 42.00s | Mohammed Sehly | Ali Al Malky | Saleh Khalifa | Hamed Ali |
Heat 3 | Time | Ath.1 | Ath. 2 | Ath. 3 | Ath. 4 |
1.Cuba | 39.54s | Francisco Gomez | Alejandro Casanas | Hermes Ramirez | Silvio Leonard |
2.France | 39.71s | J. Claude Amoureux | Joseph Arame | Lucien Sainte-Rose | Dominique Chauvelot |
3.Canada | 39.72s | Hugh Spooner | Marvin Nash | Albin Dukowski | Hugh Fraser |
4.Trinidad&t. | 40.08s | Anthony Husbands | Chris Brathwaite | Charles Joseph | Francis Adams |
5.Bahamas | 40.47s | Danny Smith | Walter Callendah | Clive Sands | Leonard Jervis |
6.Barbados | 41.15s | Rawle Clarke | Hamil Grimes | Pearson Jordan | Pearson Trotman |
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 25 Jan 2005