| Rowing 1976 INDEX | MONTREAL 1976 INDEX | OLYMPIC INDEX | MAIN INDEX |
| Women's quadruple sculls with cox - 24.07.76 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. East Germany | 3:29.99 | Anke Borchmann | Juta Lau | Viola Polandey | Roswietha Zobelt | Liane Weigelt |
| 2. Soviet Union | 3:32.49 | Anna Kondrachina | Mira Bryunina | Larisa Alexandrova | Galina Ermolaeva | Nadezhda Chernyaeva |
| 3. Romania | 3:32.76 | Ionna Tudoran | Maria Micsa | Felicia Afrasiloaia | Elisabe Lazar | Elena Giurca |
| 4. Bulgaria | 3:24.13 | Iskra Velinova | Verka Aleksieva | Trayanka Vassileva | Svetla Gintcheva | Stanka Gueorgieva |
| 5. Czeckoslovakia | 3:42.53 | Anna Maresova | Marie Bartakova | Jarmila Patkova | Hana Kavkova | Alena Svobodova |
| 6. Denmark | 3:46.99 | Kirsten Thompsen | Else Maersk-Kristensen | Judith Andersen | Karen Nielsen | Kirsten Plum-Jensen |
| 7. United States | 3:46.06 | Karen McCloskey | Lisa Hansen | Elizabet Hills | Claudia Schneider | Irene Moreno |
| 8. Hungary | 3:55.33 | Ilona Bata | Kamilla Kostolanyi | Valeria Gyimesi | Agnes Sziji | Erzsebet Nagy |
| 9. Canada | 3:57.72 | Sandra Kirby | Elaine Bourbeau | Guilaine Bernier | Barbara Boettcher | Johanne Delisle |
|
|
|
Prepared and maintained by Todor Krastev
todor1966@yahoo.com
Last updated: 2 Jan 2005