| | Final Group | | pt | won | lst | sets | points | m | CSKA | Din Buc | Leipzig | Staar | | 1. | CSKA Moskva | URS | 6 | 3(2) | 0 | 9:5 1.80 | 182/149 1.221 | 3 | ----- | 3:268-55 | 3:261-58 | 3:153-36 | | 2. | Dinamo Bucuresti | ROU | 5 | 2 | 1(1) | 8:3 2.67 | 147/112 1.312 | 3 | | ----- | 3:047-27 | 3:045-17 | | 3. | SC Leipzig | GDR | 4 | 1 | 2(1) | 5:6 0.83 | 130/122 1.066 | 3 | | | ----- | 3:045-14 | | 4. | Staarlift Blokker Haag | NED | 3 | 0 | 3 | 1:9 0.11 | 67/143 0.469 | 3 | | | | ----- |
|
|
| date | team 1 | score | team 2 | points | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | | Sun 01.03.74 | CSKA Moskva | URS | 3-1 | Staarlift Blokker Haag | NED | 53-36 | 15-4 | 8-15 | 15-11 | 15-6 | | | Sun 01.03.74 | Dinamo Bucuresti | ROU | 3-0 | SC Leipzig | GDR | 47-27 | 17-15 | 15-2 | 15-10 | | | Sun 02.03.74 | SC Leipzig | GDR | 3-0 | Staarlift Blokker Haag | NED | 45-14 | 15-1 | 15-8 | 15-5 | | | Sun 02.03.74 | CSKA Moskva | URS | 3-2 | SC Leipzig | GDR | 61-58 | 6-15 | 10-15 | 15-13 | 15-13 | 15-12 | | Sun 03.03.74 | Dinamo Bucuresti | ROU | 3-0 | Staarlift Blokker Haag | NED | 45-17 | 15-3 | 15-5 | 15-9 | | | Sun 03.03.74 | CSKA Moskva | URS | 3-2 | Dinamo Bucuresti | ROU | 68-55 | 13-15 | 15-5 | 15-9 | 10-15 | 15-11 |
| | Semi-Final Group A | | pt | won | lst | sets | points | m | CSKA Moskv | SC Leipzig | CSKA Sept. | | 1. | CSKA Moskva | URS | 2 | 1 | 0 | 3:1 3.00 | 51/35 1.457 | 1 | ----- | 3:151-35 | | | 2. | SC Leipzig | GDR | 3 | 1 | 1 | 4:4 1.00 | 92/101 0.911 | 2 | | ----- | 3:157-50 | | 3. | CSKA Sept. Zname Sofia | BUL | 1 | 0 | 1 | 1:3 0.33 | 50/57 0.877 | 1 | | | ----- | | -. | Partizani Tirana | ALB | withdrew |
Partizani Tirana (ALB) withdrew because Albanese teams did not want to play Soviet teams.
|
|
| date | team 1 | score | team 2 | points | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | | played in Leipzig, East Germany | | Thu 07.02.74 | CSKA Moskva | URS | 3-0 | CSKA Sept. Zname Sofia | BUL | 45-30 | 15-11 | 15-11 | 15-8 | | | Fri 08.02.74 | SC Leipzig | GDR | 3-1 | CSKA Sept. Zname Sofia | BUL | 57-50 | 15-11 | 15-12 | 12-15 | 15-12 | | | Sat 09.02.74 | CSKA Moskva | URS | 3-1 | SC Leipzig | GDR | 51-35 | 15-8 | 6-15 | 15-8 | 15-4 | |
| | Semi-Final Group B | | pt | won | lst | sets | points | m | Din Buc | Staar | Olsztyn | Ujp Do | | 1. | Dinamo Bucuresti | ROU | 6 | 3(1) | 0 | 9:3 3.00 | 162/108 1.500 | 3 | ----- | 3:258-47 | 3:159-47 | 3:045-14 | | 2. | Staarlift Blokker Haag | NED | 5 | 2(1) | 1(1) | 8:6 1.33 | 152/162 0.938 | 3 | | ----- | 3:251-60 | 3:154-44 | | 3. | AZS Olsztyn | POL | 4 | 1(1) | 2(1) | 6:8 0.75 | 174/167 1.042 | 3 | | | ----- | 3:267-57 | | 4. | Ujpesti Dosza | HUN | 3 | 0 | 3(1) | 3:9 0.33 | 115/166 0.693 | 3 | | | | ----- |
|
|
| date | team 1 | score | team 2 | points | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | | played at Rijswijk, Netherlands | | Fri 08.02.74 | Dinamo Bucuresti | ROU | 3-1 | AZS Olsztyn | POL | 59-47 | 15-3 | 11-15 | 18-16 | 15-13 | | | Fri 08.02.74 | Staarlift Blokker Haag | NED | 3-1 | Ujpesti Dosza | HUN | 54-44 | 9-15 | 15-8 | 15-9 | 15-12 | | | Sat 09.02.74 | Staarlift Blokker Haag | NED | 3-2 | AZS Olsztyn | POL | 51-60 | 1-15 | 15-11 | 15-8 | 5-15 | 15-11 | | Sat 09.02.74 | Dinamo Bucuresti | ROU | 3-0 | Ujpesti Dosza | HUN | 45-14 | 15-7 | 15-3 | 15-4 | 0:53 | | Sun 10.02.74 | AZS Olsztyn | POL | 3-2 | Ujpesti Dosza | HUN | 67-57 | 11-15 | 11-15 | 15-5 | 15-9 | 15-13 | | Sun 10.02.74 | Dinamo Bucuresti | ROU | 3-2 | Staarlift Blokker Haag | NED | 58-47 | 15-3 | 5-15 | 8-15 | 15-5 | 15-9 |
| dates | team 1 | leg 1 | leg 2 | team 2 | | 04.01,17.01 | Partizan Beograd | YUG | 0-3 | 0-3 | CSKA Moskva | URS | | 67-92 (13-15 7-15 11-15) ; (8-15 14-16 14-16) | | 04.01,19.01 | SMUC Montpellier | FRA | 1-3 | 0-3 | SC Leipzig | GDR | | 70?-100 (4-15 5-15 15-10 10-15) ; (4-15 12-15 10?-15) | | 05.01,19.01 | CSKA Sept. Zname Sofia | BUL | 3-0 | 1-3 | Dukla Liberec | TCH | | 75-77 (15-8 15-6 15-7) ; (15-11 0-15 10-15 5-15) | | 05.01,19.01 | Partizani Tirana | ALB | 3-1 | 2-3 | Oreste Ruini Firenze | ITA | | 117-101 (15-12 15-6 13-15 15-6) ; (5-15 13-15 15-11 15-6 11-15) | | 30&31.01 | Hispano-Frances Barcelona | ESP | 0-3 | 1-3 | Dinamo Bucuresti | ROU | | () ; (11-15 9-15 15-13 2-15) | | 05.01,19.01 | Staarlift Blokker Haag | NED | 3-1 | 1-3 | Rembert Torhout | BEL | | 97-93 (15-11 15-8 12-15 15-8) ; (11-15 15-6 10-15 4-15) | | 06.01,19.01 | Rateko Karhula | FIN | 0-3 | 0-3 | AZS Olsztyn | POL | | 41-90 (6-15 2-15 9-15) ; (6-15 13-15 5-15) | | 05.01,19.01 | Ujpesti Dosza | HUN | 3-0 | 2-3 | TSV 1860 Munchen | FRG | | (15-7 15-13 15-6) ; () |
| dates | team 1 | leg 1 | leg 2 | team 2 | | 11.11,19.11 | Partizan Beograd | YUG | 3-0 | 3-0 | DTJ Wien | AUT | | () ; (15-9 15-6 15-12) | | 11.11,18.11 | Partizani Tirana | ALB | 3-2 | 3-2 | IETT Istanbul | TUR | | 141-123 (16-14 15-9 10-15 12-15 15-8) ; (12-15 16-14 15-13 13-15 17-15?) | | 11.11,18.11 | Spada-Academica Zurich | SUI | 0-3 | 0-3 | Rembert Torhout | BEL | | 27-90 (6-15 11-15 2-15) 1:05 ; (4-15 1-15 3-15) | | 10.11,21.11 | CSKA Sept. Zname Sofia | BUL | 3-0 | wo | Panathinakos Athens | GRE | | 45-24 (15-9 15-8 15-7) | | | Dinamo Bucuresti | ROU | walk over | Hapoel Hamifratz | ISR | | 10.11,18.11 | TSV 1860 Munchen | FRG | 3-0 | 3-1 | CA Luxembourg | LUX | | 100-51 (15-2 15-10 15-3) ; (15-10 10-15 15-2 15-9) | | 10.11,17.11 | SMUC Montpellier | FRA | 3-0 | 3-0 | FC Porto | POR | | (15-3 15-3 15-2) ; () | | 10.11,17.11 | Lidingoe SK Stockholm | SWE | 3-2 | 0-3 | Rateko Karhula | FIN | | 95-109 (13-15 12-15 15-9 15-13 15-12) ; (9-15 10-15 6-15) |
|
|
| Teams Ranking | w | l | gf | ga | g | ns | from | | 1. CSKA Moskva | URS | 8 | 0 | 24: | 6 | 8 | | 1/8 | | 2. Dinamo Bucuresti | ROU | 7 | 1 | 23: | 7 | 8 | | 1/8 | | 3. SC Leipzig | GDR | 5 | 3 | 18: | 11 | 8 | | 1/8 | | 4. Staarlift Blokker Haag | NED | 3 | 5 | 13: | 19 | 8 | | 1/8 | | eliminated in Semi-Finals Groups. | | 5. AZS Olsztyn | POL | 3 | 2 | 12: | 8 | 5 | | 1/8 | | 5. CSKA Sofia | BUL | 3 | 3 | 11: | 9 | 6 | 1 | R1 | | 7. Ujpesti Dosza | HUN | 1 | 4 | 8: | 12 | 5 | | 1/8 | | 7. Ruini Firenze | ITA | 1 | 4 | 4: | 14 | 5 | | 1/8 | | eliminated in Eight-Finals (1/8). | | 9. Rembert Torhout | BEL | 3 | 1 | 10: | 4 | 4 | | R1 | | 9. Partizani Tirana | ALB | 3 | 1 | 11: | 8 | 4 | | R1 | | 9. TSV 1860 Munchen | FRG | 2 | 1 | 6: | 5 | 3 | | R1 | | 9. SMUC Montpellier | FRA | 2 | 2 | 7: | 6 | 4 | | R1 | | 9. Partizan Beograd | YUG | 2 | 2 | 6: | 6 | 4 | | R1 | | 9. Dukla Liberec | TCH | 1 | 1 | 3: | 4 | 2 | | 1/8 | | 9. Rateko Karhula | FIN | 1 | 3 | 5: | 9 | 4 | | R1 | | 9. Hispano-Frances Barcelona | ESP | 0 | 2 | 1: | 6 | 2 | | 1/8 | | eliminated in Round 1. | | 17.Lidingoe SK Stockholm | SWE | 1 | 1 | 3: | 5 | 2 | | R1 | | 17.IETT Istanbul | TUR | 0 | 2 | 4: | 6 | 2 | | R1 | | 17.Panathinakos Athens | GRE | 0 | 1 | 0: | 3 | 1 | | R1 | | 17.CA Luxembourg | LUX | 0 | 1 | 0: | 3 | 1 | 1 | R1 | | 17.FC Porto | POR | 0 | 2 | 0: | 6 | 2 | | R1 | | 17.DTJ Wien | AUT | 0 | 2 | 0: | 6 | 2 | | R1 | | 17.Spada-Academica Zurich | SUI | 0 | 2 | 0: | 6 | 2 | | R1 | | -. Hapoel Hamifratz | ISR | withdrew |
|
| Returned: Albania, Finland, Portugal? and Switzerland. |
|
|
|